【浙江稻米稳中略涨】十月临近结束,气温开始逐渐走低,稻米贮存条件转好,采购均价小幅上扬,中晚籼稻、成品粮采购均价分别为2762元/吨、3882元/吨,较上周分别涨16元/吨、163元/吨。随着新稻大量收割上市,收储公司与经销商出陈采新意愿加大,交易活跃度略有提升。但大米市场供应依旧宽松,米厂还是按需采购为主,没有大规模收购。预计后期稻米市场将延续稳定走势。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 中晚籼稻 | 1.11 | 0.75 | 2660 | 2544 | 2596 | 67.6 | 销售 |
中晚籼稻 | 0.54 | 0.54 | 2774 | 2728 | 2762 | 100 | 采购 |
粳稻 | 0.26 | 0.26 | 2752 | 2722 | 2734 | 100 | 销售 |
成品粮大米 | 0.50 | 0.50 | 3462 | 3300 | 3411 | 100 | 销售 |
成品粮大米 | 0.21 | 0.21 | 4758 | 3608 | 3788 | 100 | 采购 |
食用油 | 0.11 | 0.11 | 9450 | 8020 | 8649 | 100 | 销售 |
食用油 | 0.06 | 0.06 | 11000 | 10000 | 10192 | 100 | 采购 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
2024年第43周(10月21日-10月25日)浙江市场组织竞价交易19场,计划交易各类粮源2.74万吨,成交2.38万吨,成交率86.86%。详情如下:
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2024-10-22 | 晚籼稻 | 2023 | 二等 | 全国 | 2700 | 2565 | 销售 | 兰溪 |
2024-10-22 | 晚籼米 | 2024 | 二级 | 浙江 | 200 | 3608 | 采购 | 兰溪 |
2024-10-22 | 晚籼稻 | 2023 | 甬优17 | 永康市 | 2755.6 | 2654 | 销售 | 永康 |
2024-10-22 | 食用油 | 2023 | 一级 | 杭州 | 295 | 8020 | 销售 | 余杭 |
2024-10-22 | 粳米 | 2023 | 二级 | 浙江 | 1500 | 3403 | 销售 | 余姚 |
2024-10-23 | 晚粳米 | 2024 | 二级 | 江苏 | 35 | 3850 | 采购 | 北仑 |
2024-10-23 | 晚粳米 | 2024 | 南粳9108 | 江苏 | 35 | 4758 | 采购 | 北仑 |
2024-10-23 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 浙江 | 241.3 | 2748 | 销售 | 嘉兴 |
2024-10-23 | 晚籼稻 | 2024 | 三等 | 全国 | 3913 | 2774 | 采购 | 文成 |
2024-10-23 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 苍南县 | 300 | 3300 | 销售 | 文成 |
2024-10-24 | 晚籼稻 | 2024 | 三等 | 全国 | 1460 | 2728 | 采购 | 丽水库 |
2024-10-24 | 粳米 | 2023 | 二级 | 宁波 | 1300 | 3446 | 销售 | 宁波 |
2024-10-24 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 浙江 | 2368 | 2733 | 销售 | 长兴 |
2024-10-24 | 晚籼谷 | 2024 | 甬优1540 | 镇海区 | 0 | 起价40 | 销售 | 镇海 |
2024-10-25 | 食用油 | 2024 | 一级 | 全国 | 90 | 800 | 轮换差价 | 安吉 |
2024-10-25 | 晚籼稻 | 2021 | 二等 | 安吉县 | 2035.9 | 2558 | 销售 | 安吉 |
2024-10-25 | 晚籼米 | 2024 | 一级 | 浙江 | 1850 | 383 | 轮换差价 | 东阳 |
2024-10-25 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 浙江 | 270 | 9336 | 销售 | 富阳 |
2024-10-25 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 余杭区 | 100 | 898 | 轮换差价 | 桐庐 |
2024-10-25 | 菜籽油 | 2024 | 一级 | 全国 | 420 | 10000 | 购销价 | 永康 |
合计 |
|
|
|
| 23818.8 |
|
|
|
一、中晚籼稻
10月22日金华兰溪市销售2023年产晚籼谷2700吨,起价2450元/吨,成交均价2565元/吨,水分增量1.5%,板前费20元/吨,预计提货成本2623元/吨。
10月22日金华永康市销售2023年本地产甬优17晚籼稻谷2755.64吨,起价2550元/吨,成交均价2654元/吨,板前费20元/吨由竞得方支付。
10月23日温州文成县采购2024年产晚籼谷3913.004吨,起价2800元/吨,成交价2774元/吨。
10月24日丽水国家粮食储备库采购2024年产晚籼稻谷1460吨,起价2800元/吨,成交价2728元/吨。
10月24日宁波镇海区计划五优联动24年本地生产的“甬优1540”稻谷约3585吨,优质加价起始价40元/吨,未成交。
10月25日湖州安吉县销售2021年本地产晚籼稻谷共2035.85吨,起价2200元/吨,成交均价2558元/吨。
二、成品粮大米
10月22日金华兰溪市采购小包装晚籼米200吨,起价3750元/吨,成交价3608元/吨。
10月22日宁波余姚市销售2023年12月份加工粳米1500吨,起价3350元/吨,成交均价3403元/吨。
10月23日宁波北仑区采购江苏普通粳米35吨,起价3900元/吨,成交价3850元/吨。
10月23日宁波北仑区采购南粳9108大米35吨,起价4800元/吨,成交价4758元/吨。
10月23日温州文成县销售2023年浙江苍南产晚籼米300吨,起价3300元/吨,底价成交。
10月24日宁波市级储备销售2023年本地产粳米1300吨,起价3300元/吨,成交均价3446元/吨。
10月25日金华东阳市包干轮换晚籼米1850吨,差价起始价500元/吨,成交均价383元/吨,板前费45元/吨由竞得方承担。